?
宇航家居MES解决Ҏ是一套面向家居制造企业R间执行层的生产信息化理pȝ。可以ؓ企业提供包括刉数据管理、计划排E管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、h力资源管理、设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过E控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等理模块Qؓ企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的刉协同管理^台?/span>
宇航家居行业MES解决ҎQ根据家电企业客户个性化需求多、品种cd样化、市场需求变化快、预难度大{特点,pȝ采用条码、RFID、PDA{无U移动技术,l合强大的系l集成功能和ERP、WMS、PLM、BPM、SPC、自动化接口技术等Q实现生产过E的透明理和质量的可追溯性,帮助家居企业实现_և_生?/span>
?/span> ?/span> ?/span> ?/span> ?/span> D?/span> | 知道在做什么,做到哪个q度了,质量在哪个水q?/span> | |
?回收?/td> | ?生节拍 | |
?计划工单完成?/td> | ?成品合格 | |
?产品直通率 | ?q修?/td> | |
?工单关闭周期 | ?U小时?/p> | |
?工程不良率(按品、机型、市场、客L多维度分析) |
?/p> ?/p> ?/p> q?/p> ?/p> D?span style="font-size: 16px;"> | 知道下一步如何操作,如何快速的配合兌部门开展自w的工作 | |
?配套齐套率; | ?产能达成率; | |
?验及时率Q?/td> | ?生效率推移Q?br /> | |
?计划遵守率推U; | ?工厂效率、R间效率、班l效率; | |
?订单按期交付率推U; | ?停线损失Q?/p> | |
?生损失推移Q?br /> | ?讑֤E动率推U; | |
?材料在线失效率;Q可反映Z应商质量的稳定性、IQC的工作质量) |
?/p> ?/p> ?/p> ?/p> ?/p> D?span style="font-size: 16px;"> | 从哪斚w着手改善会最有效果,怎样做将会做的更?/span> | |
?生成本Q?/td> | ?产能达成率; | |
?生损失Q?/td> | ?个hl效理量化 | |
?市场q修率; | ?雉件市场失效率Q?/td> | |
?质量成本Q?/td> | ?雉件市场失效供应商排名Q?/p> |
l合以往案例Q通过构筑MESQ在效率, 品质, 可视化程度等斚w可取得h值预?/span>